| Приложение № 1 к приказу от 18.12.2024 № 215 | |||
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||
| НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, | |||
| ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГБУ РО «ЦРБ» в РЕМОНТНЕНСКОМ РАЙОНЕ | |||
| с 01.01.2025 г. | |||
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| 1.1 Терапевтический кабинет | |||
| 1.1.1 | B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 304,81 |
| 1.1.2 | B04.047.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового | 214,09 |
| 1.2 Неврологический кабинет | |||
| 1.2.1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 395,60 |
| 1.2.2 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 277,64 |
| 1.3 Офтальмологический кабинет | |||
| 1.3.1 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 248,70 |
| 1.3.2 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 174,81 |
| 1.3.3 | А03.26.007 | Опpеделение остроты зрения без коррекции | 66,61 |
| 1.3.4 | А03.26.007 | Опpеделение остроты зрения с коррекцией | 293,04 |
| 1.3.5 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 66,61 |
| 1.3.6 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 125,54 |
| 1.3.7 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 109,32 |
| 1.3.8 | A02.26.023 | Исследование аккомодации | 213,00 |
| 1.3.9 | A02.26.014 | Скиаскопия | 158,33 |
| 1.3.10 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 63,13 |
| 1.3.11 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 46,63 |
| 1.4 Оториноларингологический кабинет | |||
| 1.4.1 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 265,59 |
| 1.4.2 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 186,63 |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1.5 Хирургический кабинет | |||
| 1.5.1 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 222,37 |
| 1.5.2 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 156,38 |
| 1.6 Женская консультация | |||
| 1.6.1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 439,66 |
| 1.6.2 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 315,32 |
| 1.6.3 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 95,12 |
| 1.6.4 | А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 130,07 |
| 1.7 Процедурный кабинет | |||
| 1.7.1 | А06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 115,08 |
| 1.8 Стоматологический кабинет | |||
| 1.8.1 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 151,09 |
| 2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | |||
| 2.1 | А01.30.010 А02.12.001 А02.12.002 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей | 90,38 |
| 2.2 | А01.30.010 А02.12.001 А02.12.002 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей (с применением теста на наркотики) | 384,98 |
| 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 3.1 Гематологические исследования | |||
| 3.1.1 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 86,20 |
| 3.1.2 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 289,17 |
| 3.1.3 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 461,17 |
| 3.1.4 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 78,47 |
| 3.1.5 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 167,58 |
| 3.1.6 | А12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 248,19 |
| 3.1.7 | А12.05.126 | Определение размеров эритроцитов | 86,71 |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 3.1.8 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 50,71 |
| 3.1.9 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 247,96 |
| 3.1.10 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 181,86 |
| 3.1.11 | А12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 69,35 |
| 3.1.12 | А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 130,07 |
| 3.2 Исследования мочи | |||
| 3.2.1 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 87,00 |
| 3.2.2 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 55,15 |
| 3.2.3 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 224,81 |
| 3.2.4 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 109,22 |
| 3.3 Исследование отделяемого мочеполовых органов | |||
| 3.3.1 | А08.20.010 | Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций | 158,48 |
| 3.4 Иммуно-серологические исследования | |||
| 3.4.1 | А12.05.006 | Определение группы крови и резус-фактора | 342,31 |
| 3.4.2 | А26.06.082 | Микрореакция | 148,46 |
| 3.5 Цитологические исследования | |||
| 3.5.1 | А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 394,84 |
| 3.5.2 | А26.20.050 | Исследование соскобов с шейки матки и | |
| цервикального канала | 513,21 | ||
| 3.6 Биохимические исследования | |||
| 3.6.1 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 80,89 |
| 3.6.2 | A09.05.041 | Определение трансаминазы AST в сыворотке крови | 80,93 |
| 3.6.3 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 106,97 |
| 3.6.4 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 109,00 |
| 3.6.5 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 78,77 |
| 3.6.6 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 63,40 |
| 3.6.7 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 75,41 |
| 3.6.8 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 61,32 |
| 3.6.9 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 110,38 |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 3.6.10 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 289,87 |
| 3.6.11 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 89,25 |
| 3.6.12 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 184,58 |
| 3.6.13 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 90,58 |
| 3.7 Показатели состояния гемостаза | |||
| 3.7.1 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 110,42 |
| 3.7.2 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 150,78 |
| 4. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 4.1 | А12.10.001 | Электрокардиография | 309,28 |
| 4.2 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 24,53 |
| 4.3 | А02.30.005 | Ортостатистическая проба | 280,25 |
| 4.4 | А12.10.001 | Электрокардиография при профосмотрах | 172,43 |
| 4.5 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1771,06 |
| 5. ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 5.1 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 793,80 |
| 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ | |||
| 6.1 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 618,91 |
| 7. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 7.1 | A03.08.003 | Эзофагоскопия | 710,75 |
| 7.2 | A03.16.003 | Эзофагогастpоскопия | 1034,30 |
| 7.3 | A03.16.001 | Эзофагогастpодуоденоскопия | 1250,00 |
| 8. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| 8.1 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 470,80 |
| 8.2 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 586,09 |
| 8.3 | А06.07.001 А06.07.002 | Панорамная рентгенография верхней (нижней) челюсти | 299,78 |
| 8.4 | A06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая | 710,05 |
| 8.5 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 392,28 |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 8.6 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 586,09 |
| 8.7 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 200,18 |
| 9. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 9.1 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 418,91 |
| 9.2 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 404,87 |
| 9.3 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 404,87 |
| 9.4 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 404,87 |
| 9.5 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 404,87 |
| 9.6 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 534,12 |
| 10. ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | |||
| 10.1 | В03.020.001 | Выезд медицинского персонала на спортивные мероприятия | 6,03 |
