| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||
| НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, | |||||
| ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГБУ РО «ЦРБ» в РЕМОНТНЕНСКОМ РАЙОНЕ | |||||
| с 01.01.2026 г. | |||||
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. | % врач | % медсестра |
| 1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||
| 1.1 Терапевтический кабинет | |||||
| 1.1.1 | B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 396,72 | 25 | 14 |
| 1.1.2 | B04.047.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового | 278,42 | 25 | 14 |
| 1.2 Неврологический кабинет | |||||
| 1.2.1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 516,98 | 26 | 13 |
| 1.2.2 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 362,60 | 26 | 13 |
| 1.3 Офтальмологический кабинет | |||||
| 1.3.1 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 312,77 | 25 | 14 |
| 1.3.2 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 219,66 | 25 | 14 |
| 1.3.3 | А03.26.007 | Опpеделение остроты зрения без коррекции | 79,32 | 39 | |
| 1.3.4 | А03.26.007 | Опpеделение остроты зрения с коррекцией | 371,86 | 30 | 8 |
| 1.3.5 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 79,32 | 39 | |
| 1.3.6 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 154,09 | 25 | 10 |
| 1.3.7 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 142,37 | 39 | |
| 1.3.8 | A02.26.023 | Исследование аккомодации | 267,99 | 31 | 6 |
| 1.3.9 | A02.26.014 | Скиаскопия | 196,81 | 28 | 8 |
| 1.3.10 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 73,30 | 34 | |
| 1.3.11 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 55,53 | 39 | |
| 1.4 Оториноларингологический кабинет | |||||
| 1.4.1 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 313,59 | 23 | 16 |
| 1.4.2 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 220,23 | 23 | 16 |
| 1.4.3 | А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 100,43 | 23 | 16 |
| 1.4.4 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 255,27 | 18 | 12 |
| 1.5 Хирургический кабинет | |||||
| 1.5.1 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 298,18 | 24 | 15 |
| 1.5.2 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 209,45 | 24 | 15 |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. | % врач | % медсестра |
| 1.6 Женская консультация | |||||
| 1.6.1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 541,64 | 25 | 13 |
| 1.6.2 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 383,91 | 25 | 13 |
| 1.6.3 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 99,01 | 33 | |
| 1.6.4 | А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 140,58 | 35 | |
| 1.7 Процедурный кабинет | |||||
| 1.7.1 | А06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 118,98 | 28 | |
| 1.8 Стоматологический кабинет | |||||
| 1.8.1 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 175,98 | 28 | 7 |
| 2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | |||||
| 2.1 | А01.30.010 А02.12.001 А02.12.002 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей | 117,08 | 39 | |
| 2.2 | А01.30.010 А02.12.001 А02.12.002 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей (с применением теста на наркотики) | 411,68 | 11 | |
| 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| 3.1 Гематологические исследования | |||||
| 3.1.1 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 105,09 | 26 | |
| 3.1.2 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 353,41 | 13 | 19 |
| 3.1.3 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 575,32 | 20 | 15 |
| 3.1.4 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 89,81 | 11 | |
| 3.1.5 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 202,18 | 26 | 6 |
| 3.1.6 | А12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 320,31 | 31 | 4 |
| 3.1.7 | А12.05.126 | Определение размеров эритроцитов | 105,59 | 26 | |
| 3.1.8 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 61,21 | 13 | |
| 3.1.9 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 318,83 | 28 | 6 |
| 3.1.10 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 233,89 | 29 | 3 |
| 3.1.11 | А12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 84,89 | 23 | |
| 3.1.12 | А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 166,62 | 27 | 3 |
| 3.2 Исследования мочи | |||||
| 3.2.1 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 92,08 | 6 | |
| 3.2.2 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 73,74 | 11 | |
| 3.2.3 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 288,52 | 31 | 4 |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. | % врач | % медсестра |
| 3.2.4 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 130,29 | 30 | |
| 3.3 Исследование отделяемого мочеполовых органов | |||||
| 3.3.1 | А08.20.010 | Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций | 191,26 | 24 | 4 |
| 3.4 Иммуно-серологические исследования | |||||
| 3.4.1 | А12.05.006 | Определение группы крови и резус-фактора | 435,25 | 35 | |
| 3.4.2 | А26.06.082 | Микрореакция | 194,52 | 24 | |
| 3.5 Цитологические исследования | |||||
| 3.5.1 | А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 494,21 | 31 | 5 |
| 3.5.2 | А26.20.050 | Исследование соскобов с шейки матки и | |||
| цервикального канала | 636,09 | 24 | 12 | ||
| 3.6 Биохимические исследования | |||||
| 3.6.1 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 90,96 | 13 | |
| 3.6.2 | A09.05.041 | Определение трансаминазы AST в сыворотке крови | 90,31 | 13 | |
| 3.6.3 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 119,45 | 16 | |
| 3.6.4 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 125,15 | 16 | |
| 3.6.5 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 86,26 | 11 | |
| 3.6.6 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 72,52 | 11 | |
| 3.6.7 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 86,29 | 14 | |
| 3.6.8 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 68,50 | 9 | |
| 3.6.9 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 127,14 | 12 | |
| 3.6.10 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 335,09 | 28 | |
| 3.6.11 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 103,33 | 15 | |
| 3.6.12 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 207,72 | 21 | |
| 3.6.13 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 97,31 | 12 | |
| 3.7 Показатели состояния гемостаза | |||||
| 3.7.1 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 134,34 | 29 | |
| 3.7.2 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 183,09 | 32 | |
| 3.8 Исследование кала | |||||
| 3.8.1 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 422,00 | 14 | |
| 4. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| 4.1 | А12.10.001 | Электрокардиография | 419,29 | 25 | 13 |
| 4.2 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 28,39 | 23 | |
| 4.3 | А02.30.005 | Ортостатистическая проба | 379,02 | 25 | 13 |
| 4.4 | А12.10.001 | Электрокардиография при профосмотрах | 231,69 | 24 | 13 |
| 4.5 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2420,17 | 31 | 7 |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена, руб. | % врач | % медсестра |
| 5. ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| 5.1 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1094,05 | 28 | 11 |
| 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ | |||||
| 6.1 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 828,05 | 22 | 15 |
| 7. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| 7.1 | A03.08.003 | Эзофагоскопия | 880,66 | 22 | 11 |
| 7.2 | A03.16.003 | Эзофагогастpоскопия | 1293,83 | 22 | 12 |
| 7.3 | A03.16.001 | Эзофагогастpодуоденоскопия | 1569,27 | 22 | 12 |
| 8. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||
| 8.1 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 538,63 | 14 | 7 |
| 8.2 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 685,07 | 17 | 9 |
| 8.3 | А06.07.001 А06.07.002 | Панорамная рентгенография верхней (нижней) челюсти | 375,62 | 20 | 16 |
| 8.4 | A06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая | 809,03 | 14 | 7 |
| 8.5 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 461,80 | 16 | 13 |
| 8.6 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 685,07 | 17 | 9 |
| 8.7 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 237,81 | 16 | 8 |
| 9. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| 9.1 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 497,03 | 19 | 10 |
| 9.2 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 488,54 | 19 | 10 |
| 9.3 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 488,54 | 19 | 10 |
| 9.4 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 488,54 | 19 | 10 |
| 9.5 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 488,54 | 19 | 10 |
| 9.6 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 647,53 | 20 | 11 |
| 10. ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | |||||
| 10.1 | В03.020.001 | Выезд медицинского персонала на спортивные мероприятия | 7,81 | 39 | |
